CSP - Caisse de soutien des prix du coprah (en cours de fermeture)
SE REPÉRER
AFFICHER
- Services administratifs
- Établissements publics administratifs
- Établissements publics à caractère industriel et commercial
- Établissements publics d'enseignement
- Sociétés d'économie mixte
- Groupements d'intérêt public
- Organismes privés chargés d'une mission de service public
- Sociétés commerciales (SA, SAS)
- Groupements d'intérêt économique
- Autres structures (auxquelles le Pays participe)
VOIR AUSSI
Budgets :
BUDGET PRIMITIF / EPRD* | DÉCISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES | COMPTE FINANCIER | |
---|---|---|---|
2019 | BP 2019 | DBM 2019-1 | CF 2019 |
2018 | BP 2018 | DBM 2018-1 | CF 2018 |
2017 | BP 2017 | DBM 2017-1 | CF 2017 |
2016 | BP 2016 | DBM 2016-1 | CF 2016 |
2015 | BP 2015 | DBM 2015-1 | CF 2015 |
2014 | 2014 | 2014-1 DBM 2014-2 | CF 2014 |
2013 | BP 2013 | 2013-1 | 2013 |
2012 | BP 2012 | 2012-1 2012-2 | CF 2012 |
2011 | BP 2011 | 2011-1 2011-2 | CF 2011 |
2010 | 2010 | 2010 | |
2009 | 2009 | DBM 2009-1 | 2009 |
2008 | 2008 | BM 2008-1 | CF 2008 |
2007 | 2007 | CF 2007 | |
2006 | BM 2006-1 | CF 2006 | |
2005 | BM 2005-1 | CF 2005 | |
2004 | CF 2004 |
Création et organisation
Création
Les équipes
Nomination directeur
Nomination administrateurs
Commentaires
Dissolution le 31 décembre 2019, à minuit.