FTH - Fare Tama hau (Maison de l'enfant et de l'adolescent en difficulté)
SE REPÉRER
AFFICHER
- Services administratifs
- Établissements publics administratifs
- Établissements publics à caractère industriel et commercial
- Établissements publics d'enseignement
- Sociétés d'économie mixte
- Groupements d'intérêt public
- Organismes privés chargés d'une mission de service public
- Sociétés commerciales (SA, SAS)
- Groupements d'intérêt économique
- Autres structures (auxquelles le Pays participe)
VOIR AUSSI
Ministère de la santé, en charge de la prévention et de la protection sociale généralisée (afficher le ministère)
Budgets :
| BUDGET PRIMITIF / EPRD* | DÉCISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES | COMPTE FINANCIER | |
|---|---|---|---|
| 2025 | BP 2025 | BM 2025-1 BM 2025-2 | |
| 2024 | BP 2024 | BM 2024-2 BM 2024-1 | CF 2024 |
| 2023 | BP 2023 | BM 2023-2 BM 2023-1 | CF 2023 |
| 2022 | BP 2022 | BM 2022-1 BM 2022-2 BM 2022-3 | CF 2022 |
| 2021 | BP 2021 | BM 2021-1 BM 2021-3 | CF 2021 |
| 2020 | BP 2020 | BM 2020-1 BM 2020-2 | CF 2020 |
| 2019 | BP 2019 | DBM 2019-1 | CF 2019 |
| 2018 | BP 2018 | DBM 2018-1 | CF 2018 |
| 2017 | BP 2017 | DBM 2017-1 | CF 2017 |
| 2016 | BP 2016 | CF 2016 | |
| 2015 | BP 2015 | DBM 2015-1 | CF 2015 |
| 2014 | BP 2014 | DBM 2014-1 | CF 2014 |
| 2013 | BP 2013 | CF 2013 | |
| 2012 | BP 2012 | CF 2012 | |
| 2011 | BP 2011 | CF 2011 | |
| 2010 | CF 2010 | ||
| 2009 | CF 2009 | ||
| 2008 | CF 2008 | ||
| 2007 | CF 2007 | ||
| 2006 | CF 2006 | ||
| 2005 | CF 2005 | ||
| 2004 | CF 2004 |





