ILM - Institut Louis-Malardé
SE REPÉRER
AFFICHER
- Services administratifs
- Établissements publics administratifs
- Établissements publics à caractère industriel et commercial
- Établissements publics d'enseignement
- Sociétés d'économie mixte
- Groupements d'intérêt public
- Organismes privés chargés d'une mission de service public
- Sociétés commerciales (SA, SAS)
- Groupements d'intérêt économique
- Autres structures (auxquelles le Pays participe)
VOIR AUSSI
Ministère de la santé, en charge de la prévention et de la protection sociale généralisée (afficher le ministère)
Budgets :
| BUDGET PRIMITIF / EPRD* | DÉCISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES | COMPTE FINANCIER | |
|---|---|---|---|
| 2025 | BP 2025 | BM 2025-1 | |
| 2024 | BP 2024 | BM 2024-1 | |
| 2023 | BP 2023 | BM 2023-1 BM 2023-2 | CF 2023 |
| 2022 | BP 2022 | BM 2022-1 | CF 2022 |
| 2021 | BP 2021 | BM 2021-1 | CF 2021 |
| 2020 | EPRD 2020 | BM 2020-1 | CF 2020 |
| 2019 | EPRD 2019 | BM 2019-1 | CF 2019 |
| 2018 | EPRD 2018 | DBM 2018-1 | CF 2018 |
| 2017 | EPRD 2017 | BM 2017-1 | CF 2017 |
| 2016 | EPRD 2016 | BM 2016-1 | CF 2016 |
| 2015 | EPRD 2015 | BM 2015-1 | CF 2015 |
| 2014 | BP 2014 | CF 2014 | |
| 2013 | BP 2013 | CF 2013 | |
| 2012 | BP 2012 | BM 2012-1 | CF 2012 |
| 2011 | BP 2011 | BM 2011-1 | CF 2011 |
| 2010 | BP 2010 | BM 2010-1 | CF 2010 |
| 2009 | BP 2009 | BM 2009-2 BM 2009-1 | CF 2009 |
| 2008 | EPRD 2008 | BM 2008-2 BM 2008-1 | CF 2008 |
| 2007 | BP 2007 | BM 2007-1 | CF 2007 |
| 2006 | CF 2006 | ||
| 2005 | CF 2005 | ||
| 2004 | CF 2004 |
Création et organisation
Création
Organisation
Tarifs
Les équipes
Nomination directeur
Arrêté de nomination
Le fonctionnement
Domaine
- Arrêté n° 10615 MFL du 21 octobre 2025 portant affectation d'emprises dépendant du domaine public maritime sises commune de Gambier, au profit de l'Institut Louis-Malardé
- Arrêté n° 2281 MFL du 28 mars 2025 portant affectation de divers emplacements du domaine public maritime, sis commune de Arutua, au profit de l'institut Louis-Malardé





