Lycée professionnel Hiti-Ā-Tea
SE REPÉRER
AFFICHER
- Services administratifs
- Établissements publics administratifs
- Établissements publics à caractère industriel et commercial
- Établissements publics d'enseignement
- Sociétés d'économie mixte
- Groupements d'intérêt public
- Organismes privés chargés d'une mission de service public
- Sociétés commerciales (SA, SAS)
- Groupements d'intérêt économique
- Autres structures (auxquelles le Pays participe)
VOIR AUSSI
Ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la culture (afficher le ministère)
Budgets :
| BUDGET PRIMITIF / EPRD* | DÉCISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES | COMPTE FINANCIER | |
|---|---|---|---|
| 2025 | BP 2025 | BM 2025-5 | |
| 2024 | BP 2024 | BM 2024-2 BM 2024-4 | |
| 2023 | BP 2023 | BM 2023-1 BM 2023-3 | |
| 2022 | BP 2022 | BM 2022-6 | CF 2022 |
| 2021 | BP 2021 | BM 2021-1 BM 2021-4 BM 2021-10 | CF 2021 |
| 2020 | BP 2020 | BM 2020-9 BM 2020-4 | CF 2020 |
| 2019 | BP 2019 | BM 2019-2 | CF 2019 |
| 2018 | BP 2018 | BM 2018-6 | CF 2018 |
| 2017 | CF 2017 | ||
| 2016 | CF 2016 CF 2016 CF 2016 | ||
| 2015 | CF 2015 CF 2015 CF 2015 | ||
| 2014 | CF 2014 CF 2014 CF 2014 | ||
| 2013 | CF 2013 CF 2013 CF 2013 | ||
| 2012 | CF 2012 | ||
| 2011 | CF 2011 | ||
| 2010 | CF 2010 | ||
| 2009 | CF 2009 | ||
| 2008 | CF 2008 | ||
| 2007 | CF 2007 | ||
| 2006 | CF 2006 | ||
| 2005 | CF 2005 | ||
| 2004 | CF 2004 | ||
| 2003 | CF 2003 | ||
| 2002 | CF 2002 |





