Collège de Atuona
SE REPÉRER
AFFICHER
- Services administratifs
- Établissements publics administratifs
- Établissements publics à caractère industriel et commercial
- Établissements publics d'enseignement
- Sociétés d'économie mixte
- Groupements d'intérêt public
- Organismes privés chargés d'une mission de service public
- Sociétés commerciales (SA, SAS)
- Groupements d'intérêt économique
- Autres structures (auxquelles le Pays participe)
VOIR AUSSI
Ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la culture (afficher le ministère)
Budgets :
| BUDGET PRIMITIF / EPRD* | DÉCISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES | COMPTE FINANCIER | |
|---|---|---|---|
| 2025 | BP 2025 | ||
| 2024 | BP 2024 | BM 2024-2 | |
| 2023 | BP 2023 | BM 2023-3 BM 2023-5 | |
| 2022 | BP 2022 | BM 2022-4 | CF 2022 |
| 2021 | BP 2021 | BM BM 2021-6 BM 2021-2 BM 2021-3 | CF 2021 |
| 2020 | BP 2020 | BM 2020-5 BM 2020-6 | CF 2020 |
| 2019 | BP 2019 | CF 2019 | |
| 2018 | BP 2018 | DBM 2018-7 | CF 2018 |
| 2017 | BP 2017 | DBM 2017-2 | CF 2017 |
| 2016 | BP 2016 | BM 2016-2 | CF 2016 |
| 2015 | BP 2015 | CF 2015 | |
| 2014 | BP 2014 | BM 2014-4 BM 2014-8 BM 2014-11 | CF 2014 |
| 2013 | BP 2013 | BM 2013-3 BM 2013-4 | CF 2013 |
| 2012 | BP 2012 | BM 2012-12 BM 2012-13 BM 2012-9 BM 2012-14 | CF 2012 |





