Collège de Fare - Huahine
SE REPÉRER
AFFICHER
- Services administratifs
- Établissements publics administratifs
- Établissements publics à caractère industriel et commercial
- Établissements publics d'enseignement
- Sociétés d'économie mixte
- Groupements d'intérêt public
- Organismes privés chargés d'une mission de service public
- Sociétés commerciales (SA, SAS)
- Groupements d'intérêt économique
- Autres structures (auxquelles le Pays participe)
VOIR AUSSI
Ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la culture (afficher le ministère)
Budgets :
| BUDGET PRIMITIF / EPRD* | DÉCISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES | COMPTE FINANCIER | |
|---|---|---|---|
| 2025 | BP 2025 | BM 2025-13 | |
| 2024 | BP 2024 | ||
| 2023 | BP 2023 | BM 2023-4 | |
| 2022 | BP 2022 | BM 2022-2 | CF 2022 |
| 2021 | CF 2021 | ||
| 2020 | BP 2020 | CF 2020 | |
| 2019 | BP 2019 | ||
| 2018 | BP 2018 | DBM 2018-4 | CF 2018 |
| 2017 | BP 2017 | DBM 2017-4 | CF 2017 |
| 2016 | BP 2016 | DBM 2016-5 DBM 2016-9 DBM 2016-6 | CF 2016 |
| 2015 | BP 2015 | CF 2015 | |
| 2014 | BP 2014 | DBM 2014-4 DBM 2014-3 DBM 2014-4 DBM 2014-2 | CF 2014 |
| 2013 | BP 2013 | DBM 2013-2 | CF 2013 |
| 2012 | BP 2012 | DBM 2012-5 | CF 2012 |





