Lycée professionnel de Mahina
SE REPÉRER
AFFICHER
- Services administratifs
- Établissements publics administratifs
- Établissements publics à caractère industriel et commercial
- Établissements publics d'enseignement
- Sociétés d'économie mixte
- Groupements d'intérêt public
- Organismes privés chargés d'une mission de service public
- Sociétés commerciales (SA, SAS)
- Groupements d'intérêt économique
- Autres structures (auxquelles le Pays participe)
VOIR AUSSI
Ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la culture (afficher le ministère)
Budgets :
| BUDGET PRIMITIF / EPRD* | DÉCISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES | COMPTE FINANCIER | |
|---|---|---|---|
| 2025 | BP 2025 | BM 2025-10 BM 2025-2 BM 2025-7 | |
| 2024 | BP 2024 | BM 2024-3 BM 2024-4 | |
| 2023 | BP 2023 | BM 2023-4 | |
| 2022 | BP 2022 | BM 2022-4 BM 2022-14 | CF 2022 |
| 2021 | BP 2021 | BM 2021-3 BM 2021-11 BM 2021-7 BM 2021-25 | CF 2021 |
| 2020 | BP 2020 | BM 2020-7 BM 2020-8 | CF 2020 |
| 2019 | BP 2019 | BM 2019-4 | CF 2019 |
| 2018 | BP 2018 | BM 2018-2 BM 2018-8 BM 2018-7 BM 2018-6 | CF 2018 |
| 2017 | BP 2017 | BM 2017-3 | CF 2017 |
| 2016 | BP 2016 | BM 2016-5 BM 2016-2 | CF 2016 |
| 2015 | BP 2015 | BM 2015-3 BM 2015-7 BM 2015-9 | CF 2015 |
| 2014 | BP 2014 | BM 2014-4 BM 2014-6 BM 2014-5 BM 2014-8 BM 2014-2 | CF 2014 |
| 2013 | BP 2013 | BM 2013-7 BM 2013-3 BM 2013-10 | CF 2013 |
| 2012 | BP 2012 | BM 2012-15 BM 2012-12 | CF 2012 |





